Hershey Company Upgraded, Toast, Inc. Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks
Source: iQoncept/Shutterstock.com
Listen to the audio version of this article (generated by AI).
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 161 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AMGN | Amgen Inc. | A | B | A |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | A | C | A |
| CNI | Canadian National Railway Company | A | C | A |
| CSX | CSX Corporation | A | C | A |
| FIVE | Five Below, Inc. | A | B | A |
| GH | Guardant Health, Inc. | A | C | A |
| LRCX | Lam Research Corporation | A | B | A |
| MNST | Monster Beverage Corporation | A | B | A |
| NDSN | Nordson Corporation | A | C | A |
| ONTO | Onto Innovation, Inc. | A | B | A |
| RIO | Rio Tinto plc ADR | A | C | A |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ADR Pfd Series B | A | B | A |
| TECK | Teck Resources Limited Class B | A | B | A |
| TGT | Target Corporation | A | B | A |
| UNP | Union Pacific Corporation | A | C | A |
| VTR | Ventas, Inc. | A | C | A |
| WELL | Welltower Inc. | A | C | A |
| YPF | YPF SA ADR Class D | A | B | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | A | C | B |
| BPOP | Popular, Inc. | A | B | B |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | A | C | B |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A | B | B | B |
| IX | ORIX Corporation ADR | B | B | B |
| KMI | Kinder Morgan Inc Class P | A | C | B |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | B | B | B |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | A | C | B |
| MFC | Manulife Financial Corporation | A | C | B |
| MKSI | MKS Inc. | A | B | B |
| NTRS | Northern Trust Corporation | A | B | B |
| NUE | Nucor Corporation | A | B | B |
| NVT | nVent Electric plc | B | B | B |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. | A | B | B |
| TRV | Travelers Companies, Inc. | A | B | B |
| TTMI | TTM Technologies, Inc. | B | B | B |
| WMB | Williams Companies, Inc. | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | B | C | B |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A | B | B | B |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | B | C | B |
| AZN | AstraZeneca PLC | B | C | B |
| BBDO | Banco Bradesco SA ADR | B | B | B |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | B | D | B |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | B | C | B |
| CACI | CACI International Inc Class A | B | C | B |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | B | B | B |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | B | B | B |
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | B | D | B |
| CTVA | Corteva Inc | B | C | B |
| EGO | Eldorado Gold Corporation | B | C | B |
| EQT | EQT Corporation | B | D | B |
| EQX | Equinox Gold Corp. | B | B | B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | A | D | B |
| GMAB | Genmab A/S ADR | B | C | B |
| HSY | Hershey Company | B | B | B |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. Class A | B | B | B |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | B | C | B |
| JHX | James Hardie Industries PLC | B | B | B |
| KGC | Kinross Gold Corporation | B | C | B |
| MDT | Medtronic Plc | B | C | B |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | B | C | B |
| NEM | Newmont Corporation | B | C | B |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | B | C | B |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | B | C | B |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. Class A | B | C | B |
| SJM | J.M. Smucker Company | B | C | B |
| TPR | Tapestry, Inc. | B | C | B |
| UBS | UBS Group AG | B | C | B |
| ULS | UL Solutions Inc. Class A | B | B | B |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | C | B | C |
| AEE | Ameren Corporation | B | C | C |
| AEG | Aegon Ltd. ADR | C | C | C |
| AER | AerCap Holdings NV | B | C | C |
| APH | Amphenol Corporation Class A | C | B | C |
| ATO | Atmos Energy Corporation | B | C | C |
| BTI | British American Tobacco PLC ADR | C | C | C |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | C | C | C |
| DUK | Duke Energy Corporation | B | C | C |
| ENTG | Entegris, Inc. | C | B | C |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | B | C | C |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. Class A | C | C | C |
| FHN | First Horizon Corporation | C | C | C |
| FITB | Fifth Third Bancorp | B | C | C |
| FN | Fabrinet | C | B | C |
| GE | GE Aerospace | C | C | C |
| GRMN | Garmin Ltd. | C | B | C |
| HIG | Hartford Insurance Group, Inc. | C | C | C |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | C | C | C |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | C | C | C |
| KEY | KeyCorp | C | C | C |
| LAMR | Lamar Advertising Company Class A | B | C | C |
| LNT | Alliant Energy Corporation | B | C | C |
| MET | MetLife, Inc. | C | C | C |
| MGM | MGM Resorts International | C | B | C |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | C | B | C |
| NVMI | Nova Ltd. | C | C | C |
| NXT | Nextpower Inc. Class A | C | C | C |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | B | C | C |
| REG | Regency Centers Corporation | B | C | C |
| RF | Regions Financial Corporation | C | C | C |
| SO | Southern Company | C | C | C |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | C | C | C |
| TFC | Truist Financial Corporation | C | C | C |
| TJX | TJX Companies Inc | C | C | C |
| UMBF | UMB Financial Corporation | C | C | C |
| URI | United Rentals, Inc. | C | C | C |
| WEC | WEC Energy Group Inc | B | C | C |
| WMT | Walmart Inc. | C | C | C |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | C | C | C |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | C | C | C |
| XEL | Xcel Energy Inc. | C | C | C |
| ZM | Zoom Communications, Inc. Class A | C | B | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ABT | Abbott Laboratories | C | C | C |
| BNTX | BioNTech SE ADR | C | D | C |
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd ADR | C | C | C |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. Class A | D | C | C |
| EL | Estee Lauder Companies Inc. Class A | C | C | C |
| FRHC | Freedom Holding Corp. | C | C | C |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | C | C | C |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. ADR | D | B | C |
| HMY | Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR | C | C | C |
| ICLR | ICON Plc | C | D | C |
| JD | JD.com, Inc. ADR Class A | D | B | C |
| KSPI | Kaspi.kz Joint Stock Company ADR RegS | C | C | C |
| MCO | Moody's Corporation | D | B | C |
| SNY | Sanofi SA ADR | D | C | C |
| TEAM | Atlassian Corp Class A | C | C | C |
| TEM | Tempus AI, Inc. Class A | D | B | C |
| TRU | TransUnion | D | C | C |
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class B | C | C | C |
| WCN | Waste Connections, Inc. | C | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AIG | American International Group, Inc. | D | C | D |
| ALGN | Align Technology, Inc. | D | C | D |
| ALLY | Ally Financial Inc | D | C | D |
| AMT | American Tower Corporation | D | B | D |
| EHC | Encompass Health Corporation | D | C | D |
| GGG | Graco Inc. | D | C | D |
| GPC | Genuine Parts Company | D | C | D |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | D | C | D |
| HRL | Hormel Foods Corporation | D | C | D |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | D | B | D |
| LTM | LATAM Airlines Group SA ADR | D | C | D |
| NOC | Northrop Grumman Corp. | D | C | D |
| NRG | NRG Energy, Inc. | D | C | D |
| NTES | Netease Inc ADR | D | C | D |
| NVO | Novo Nordisk A/S ADR Class B | D | C | D |
| PFGC | Performance Food Group Co | D | C | D |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | D | C | D |
| SYF | Synchrony Financial | D | C | D |
| TEL | TE Connectivity plc | D | C | D |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | D | D | D |
| TOST | Toast, Inc. Class A | D | B | D |
| TXT | Textron Inc. | D | C | D |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | D | C | D |
| WLK | Westlake Corporation | D | C | D |
| WMS | Advanced Drainage Systems, Inc. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc | F | C | D |
| FIG | Figma, Inc. Class A | F | C | D |
| NVR | NVR, Inc. | F | D | D |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CCI | Crown Castle Inc. | F | D | F |
| LEN.B | Lennar Corporation Class B | F | D | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360
Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/08/20260824-blue-chip-upgrades-downgrades/.
©2026 InvestorPlace Media, LLC